 
                        Lei No 4.008, de 7
de novembro de 2022.
Altera a Lei Estadual no
3.124, de 14 de julho de 2016, que transforma em
autarquia a fundação que especifica, e adota outras providências.
Faço saber que o Governador do Estado do Tocantins
adotou a Medida Provisória n° 13, de 28 de junho de 2022, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
aprovou e eu, Antônio Andrade, Presidente desta Casa de Leis, consoante o
disposto no §3º, do art. 27 da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o Os Anexos I, II e III da Lei
Estadual no 3.124, de 14 de julho de 2016, passam a vigorar,
respectivamente, na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta Lei.
Art. 2o Esta
Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio Deputado João
D’Abreu, em Palmas, aos 7 dias do mês de novembro de 2022; 201o
da Independência, 134o da República e 34o
do Estado. 
Deputado ANTÔNIO ANDRADE
ANEXO I À Lei No 4.008, de 7
de novembro de 2022.
“ANEXO I À LEI ESTADUAL No
3.124, de 14 de julho de 2016.
Relação de Unidades Administrativas
Básicas e Complementares e Respectivos Cargos de Provimento em Comissão
| Descrição da
  Unidade Administrativa | Class. | Relação de Cargos | Símbolo | Quant. | 
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS | ||||
| Reitoria | Básica | Reitor | CDAS-1 | 1 | 
| Secretaria Executiva de Gabinete | Compl. | Secretário Executivo de Gabinete | CDAS-5 | 1 | 
| a) Diretoria de Comunicação | Compl. | Diretor de Comunicação | CDAS-4 | 1 | 
| b) Diretoria Jurídica | Compl. | Diretor Jurídico | CDAS-4 | 1 | 
| c) Diretoria de Assuntos  Internacionais | Compl. | Diretor de Assuntos  Internacionais | CDAS-4 | 1 | 
| d) Diretoria de Tecnologia da Informação | Compl. | Diretor de Tecnologia da Informação | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Manutenção e Suporte de Sistemas | Compl. | Coordenador de Manutenção e Suporte de Sistemas | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de
  Desenvolvimento e Inovação Tecnológica | Compl. | Coordenador de
  Desenvolvimento e Inovação Tecnológica | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Redes e Segurança da Informação | Compl. | Coordenador        de       Redes e Segurança da Informação | CDAI-1 | 1 | 
| e) Diretoria de Políticas Públicas e Articulação Institucional | Compl. | Diretor de Políticas Públicas e Articulação Institucional | CDAS-4 | 1 | 
| f) Diretoria de Planejamento e Ações
  Estratégicas | Compl. | Diretor de Planejamento e Ações
  Estratégicas | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Concursos e Seleções | Compl. | Coordenador de Concursos e Seleções | CDAI-1 | 1 | 
| Assessoria I | Compl. | Assessor I | AEU-1 | 10 | 
| Assessoria II | Compl. | Assessor II | AEU-2 | 25 | 
| Assessoria III | Compl. | Assessor III | AEU-3 | 40 | 
| Assessoria IV | Compl. | Assessor IV | AEU-4 | 30 | 
| Assessoria V | Compl. | Assessor V | AEU-5 | 30 | 
| Assessoria VI | Compl. | Assessor VI | AEU-6 | 60 | 
| Assessoria VII | Compl. | Assessor VII | AEU-7 | 15 | 
| Assessoria VIII | Compl. | Assessor VIII | AEU-8 | 20 | 
| Assessoria IX | Compl. | Assessor IX | AEU-9 | 5 | 
| Vice-Reitoria | Básica | Vice-Reitor | CDAS-2 | 1 | 
| a) Coordenadoria de Comissão Própria de Avaliação – CPA | Compl. | Coordenador         de Comissão Própria de Avaliação | CDAI-1 | 1 | 
| Supervisão de Apoio
  à CPA | Compl. | Supervisor de Apoio à CPA | CDAI-2 | 1 | 
| b) Editora Unitins | Compl. | Editor Unitins | CDAS-4 | 1 | 
| c) Diretoria de Desenvolvimento e Pesquisa
  Institucional | Compl. | Diretor de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria     
  de Formação Continuada | Compl. | Coordenador         de
  Formação Continuada | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Regulação e Demandas Instrucionais | Compl. | Coordenador de Regulação e Demandas Instrucionais | CDAI-1 | 1 | 
| d)     Diretoria      de     Núcleo      de Inovação Tecnológica – NIT | Compl. | Diretor de Núcleo de Inovação
  Tecnológica | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Incubadoras e Parcerias | Compl. | Coordenador de Incubadoras e Parcerias | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria         de       Difusão Tecnológica | Compl. | Coordenador           de
  Difusão Tecnológica | CDAI-1 | 1 | 
| Chefia de Gabinete | Básica | Chefe de Gabinete | CDAS-4 | 1 | 
| a) Coordenadoria de Órgãos Colegiados Superiores | Compl. | Coordenador           de
  Órgãos Colegiados Superiores | CDAI-1 | 1 | 
| b) Ouvidoria Geral | Compl. | Ouvidor Geral | CDAI-1 | 1 | 
| c) Coordenadoria de Controle Interno | Compl. | Coordenador de Controle Interno | CDAI-1 | 1 | 
| Pró-Reitoria
  de Administração e Finanças | Básica | Pró-Reitor
  de Administração e Finanças | CDAS-3 | 1 | 
| a) Diretoria Administrativa | Compl. | Diretor Administrativo | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Compras | Compl. | Coordenador de Compras | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado Central | Compl. | Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado Central | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Licitação | Compl. | Coordenador de Licitação | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Protocolo e Expedição | Compl. | Coordenador de Protocolo | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Gestão de Contratos | Compl. | Coordenador de Gestão de Contratos | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de
  Elaboração de Termo de Referência | Compl. | Coordenador de Elaboração de Termo de Referência | CDAI-1 | 1 | 
| b) Diretoria de Engenharia e Manutenção | Compl. | Diretor         de       Engenharia        e Manutenção | CDAS-4 | 1 | 
| c) Diretoria de Transporte e Logística | Compl. | Diretor de Transporte e Logística | CDAS-4 | 1 | 
| d) Diretoria Financeira | Compl. | Diretor Financeiro | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria Contábil | Compl. | Coordenador Contábil | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Execução Financeira | Compl. | Coordenador         de
  Execução Financeira | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Gestão de Convênios | Compl. | Coordenador de Convênios | CDAI-1 | 1 | 
| e)      Diretoria        de Gestão          e Desenvolvimento de Pessoas | Compl. | Diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Gestão de Folha de Pagamento e Controle | Compl. | Coordenador de
  Gestão de Folha de Pagamento e Controle | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Lotação e Movimento de Pessoas | Compl. | Coordenador de Lotação                 e Movimentação de Pessoas | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas | Compl. | Coordenador                                    de Desenvolvimento de Pessoas | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Controle de Benefícios | Compl. | Coordenador de Controle de Benefícios | CDAI-1 | 1 | 
| Pró-Reitoria de Graduação | Básica | Pró-Reitor de Graduação | CDAS-3 | 1 | 
| a) Diretoria de Administração Acadêmica | Compl. | Diretor          de
  Administração Acadêmica | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria           Geral           de Secretaria Acadêmica | Compl. | Coordenador Geral de Secretaria Acadêmica | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria           Geral           de Biblioteca | Compl. | Coordenador Geral
  de Biblioteca | CDAI-1 | 1 | 
| b) Diretoria de Ensino | Compl. | Diretor de Ensino | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria Pedagógica | Compl. | Coordenador
  Pedagógico | CDAI-1 | 1 | 
| Diretoria de Educação Tecnológica | Compl. | Diretor de Educação Tecnológica | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria     
  de Educação Tecnológica | Compl. | Coordenador de Educação Tecnológica | CDAI-1 | 1 | 
| Pró-Reitoria
  de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários | Básica | Pró-Reitor
  de Extensão, Cultura           e Assuntos Comunitários | CDAS-3 | 1 | 
| a) Diretoria de Extensão | Compl. | Diretor de Extensão | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Ações Culturais, Eventos e Fomento | Compl. | Coordenador de Ações Culturais, Eventos e Fomento | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Extensão e Desenvolvimento Social | Compl. | Coordenador de Extensão e Desenvolvimento Social | CDAI-1 | 1 | 
| b)       Diretoria        de       Assuntos Estudantis e Esporte | Compl. | Diretor de Assuntos Estudantis e Esporte | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de  Assuntos Estudantis e Esporte | Compl. | Coordenador          de
  Assuntos Estudantis e Esporte | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria do Centro de Idiomas | Compl. | Coordenador do Centro                 de Idiomas | CDAI-1 | 1 | 
| Curadoria do Museu Tocantinense de Arqueologia | Compl. | Curador do Museu Tocantinense de Arqueologia | CDAI-1 | 1 | 
| Curadoria do Museu
  de Zoologia e Taxidermia José Hidasi | Compl. | Curador do Museu de Zoologia e Taxidermia José Hidasi | CDAI-1 | 1 | 
| c) Diretoria de TV e Rádio | Compl. | Diretor de TV
  e Rádio | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Equipamentos e Manutenção | Compl. | Coordenador de Equipamentos e Manutenção | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Produção | Compl. | Coordenador de Produção | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de Rádio | Compl. | Coordenador de Rádio | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria de TV e       Jornalismo | Compl. | Coordenador de TV e Jornalismo | CDAI-1 | 1 | 
| Pró-Reitoria
  de Pesquisa e Pós-Graduação | Básica | Pró-Reitor
  de Pesquisa e Pós- Graduação | CDAS-3 | 1 | 
| a) Diretoria de Pesquisa | Compl. | Diretor de Pesquisa | CDAS-4 | 1 | 
| Diretoria de Fomento a Iniciação
  Científica | Compl. | Diretor de Fomento a Iniciação Científica | CDAS-4 | 1 | 
| b) Diretoria de Pós-Graduação | Compl. | Diretor de Pós-Graduação | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Apoio a Pós-Graduação | Compl. | Coordenador de Apoio a Pós-
  Graduação | CDAI-1 | 1 | 
| c)       Diretoria de Pesquisa Agropecuária | Compl. | Diretor de Pesquisa Agropecuária | CDAS-4 | 1 | 
| Coordenadoria de Transferência de Tecnologias e Negócios Tecnológicos | Compl. | Coordenador de
  Transferência de Tecnologia e Negócios Tecnológicos | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria        
  de Pesquisa Agropecuária | Compl. | Coordenador          de
  Pesquisa Agropecuária | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria da Estação Experimental – Palmas | Compl. | Coordenador da Estação Experimental – Palmas | CDAI-1 | 1 | 
| Coordenadoria da Estação Experimental – Formoso do Araguaia | Compl. | Coordenador da Estação
  Experimental – Formoso do Araguaia | CDAI-1 | 1 | 
| Unidades Regionalizadas – Câmpus Universitários | ||||
| a) Diretoria de Câmpus | Compl. | Diretor de Câmpus | CDAS-4 | 5 | 
| Supervisão Administrativa | Compl. | Supervisor Administrativo | CDAI-2 | 5 | 
| Supervisão de Secretaria Acadêmica | Compl. | Supervisor de Secretaria Acadêmica | CDAI-2 | 5 | 
| Supervisão de Biblioteca | Compl. | Supervisor de Biblioteca | CDAI-2 | 5 | 
| Supervisão de Tecnologia da Informação | Compl. | Supervisor de Tecnologia da Informação | CDAI-2 | 5 | 
| Supervisão de Comunicação | Compl. | Supervisor de Comunicação | CDAI-2 | 5 | 
| Coordenadorias de Curso de Graduação | Compl. | Coordenador       de      Curso       de Graduação | CDAS-5 | 24 | 
| Unidades Tecnológicas Avançadas - Câmpus Avançados | ||||
| Gerência de Unidade
  Avançada | Compl. | Gerente de Unidade Avançada | CDAI-2 | 15 | 
| Supervisão de Tecnologia da Informação - Unidade Avançada | Compl. | Supervisor de
  Tecnologia da Informação - Unidade Avançada | CDAI-2 | 15 | 
            ”(NR)
ANEXO II À Lei No 4.008, de 7
de novembro de 2022.
“ANEXO II À LEI ESTADUAL No
3.124, DE 14 DE JULHO DE 2016.
TABELA
DE SÍMBOLOS E VALORES DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
DE DIREÇÃO, CHEFIA
E ASSESSORAMENTO
| NÍVEL | SÍMBOLOS | VENCIMENTO | 
| 
 Cargos de Chefia, Direção e Assessoramento Superior (CDAS) | CDAS-1 | 13.500,00 | 
| CDAS-2 | 10.000,00 | |
| CDAS-3 | 9.500,00 | |
| CDAS-4 | 6.500,00 | |
| CDAS-5 | 6.100,00 | |
| Cargos de Chefia, Direção e Assessoramento Intermediário (CDAI) | CDAI-1 | 4.000,00 | 
| CDAI-2 | 3.000,00 | |
| 
 
 Cargos em Comissão de Assessoramento (AEU) | AEU-1 | 6.000,00 | 
| AEU-2 | 3.500,00 | |
| AEU-3 | 3.000,00 | |
| AEU-4 | 2.800,00 | |
| AEU-5 | 2.400,00 | |
| AEU-6 | 2.100,00 | |
| AEU-7 | 2.000,00 | |
| AEU-8 | 1.800,00 | |
| AEU-9 | 1.500,00 | 
”(NR)
ANEXO III À Lei No 4.008, de 7
de novembro de 2022.
“ANEXO III À LEI ESTADUAL No 3.124,
DE 14 DE JULHO DE 2016.
TABELA DE
SÍMBOLO E VALOR DO VENCIMENTO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ESPECIAL DA UNITINS
| Símbolo | Quantidade | Valor | 
| FC-Unitins-1 | 30 | 850,00 | 
| FC-Unitins-2 | 15 | 1.400,00 | 
| FC-Unitins-3 | 15 | 1.600,00 | 
”(NR)